2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम (2019 Haryana Vidhan sabha Election Results)

2019 Haryana Vidhan Sabha Election Result

हरियाणा में उस समय यानी 1967 में 81 विधानसभा सीटें होती थी और हरियाणा ताजा-ताजा पंजाब से अलग हुआ था। हरियाणा विधानसभा का यह पहला चुनाव था।

हरियाणा विधानसभा (Haryana Assembly Election)1967 से लेकर 2019 तक चुनाव परिणाम
1967 की विधानसभा का इतिहास1968 की विधानसभा का इतिहास
1972 की विधानसभा का इतिहास1977 की विधानसभा का इतिहास
1982 की विधानसभा का इतिहास1987 की विधानसभा का इतिहास
1991 की विधानसभा का इतिहास1996 की विधानसभा का इतिहास
2000 की विधानसभा का इतिहास2005 की विधानसभा का इतिहास
2009 की विधानसभा का इतिहास2014 की विधानसभा का इतिहास
2019 की विधानसभा का इतिहासआदमपुर उपचुनाव का गाम वाइज नतीजा

2019 Haryana Vidhan Sabha Election Result

अम्बाला लोकसभा
Ambala Cantt. Anil Vij (BJP)
Ambala City Aseem Goel (BJP)
Yamunanagar Ghanshyam Dass (BJP)
Panchkula Gian Chand Gupta (BJP)
Jagadhri Kanwar Pal (BJP)
Kalka Pardeep Chaudhary (INC)
Sadhaura (sc) Renu Bala (INC)
Naraingarh Shalley (INC)
Mulana (sc) Varun Chaudhary (INC)

Constituency 1 . Kalka          TOTAL ELECTORS   176698
1 PARDEEP CHAUDHARY MALE 58 GENERAL INC Hand 57894 54 57948 45.26
2 LATIKA SHARMA FEMALE 54 GENERAL BJP Lotus 51978 39 52017 40.63
3 KIRAN CHAUDHARY FEMALE 38 GENERAL JNJP Key 7734 5 7739 6.04
4 SATINDER SINGH MALE 49 GENERAL INLD Spectacles 4961 2 4963 3.88
5 ASHWANI NAGRA MALE 35 GENERAL BSP Elephant 2569 4 2573 2.01
6 NOTA NOTA NOTA 737 0 737 0.58
7 UMESH KUMAR MALE 29 GENERAL IND DIAMOND 684 0 684 0.53
8 PARVEEN KUMAR MALE 38 GENERAL AAAP Broom 443 3 446 0.35
9 CHARAN SINGH MALE 62 GENERAL SHPP Tractor Chalata Kissan 393 1 394 0.31
10 VIDYA RANI FEMALE 66 SC IND Scissors 356 0 356 0.28
11 MEENAKSHI SHARMA FEMALE 59 GENERAL JanSP Helicopter 174 0 174 0.14
TURN OUT TOTAL: 127923 108 128031 72.46

पंचकूला विधानसभा 2019 Haryana Vidhan Sabha Election Result

Constituency 2 . Panchkula       TOTAL ELECTORS   210149
1 Gian Chand Gupta MALE 71 GENERAL BJP Lotus 61502 35 61537 48.84
2 Chander Mohan MALE 54 GENERAL INC Hand 55875 29 55904 44.37
3 Karundeep Chaudhary MALE 29 GENERAL INLD Spectacles 2341 1 2342 1.86
4 NOTA NOTA NOTA 1195 0 1195 0.95
5 Roshan Lal Kocher MALE 68 GENERAL BSP Elephant 1054 1 1055 0.84
6 Yogeshwar Sharma MALE 43 GENERAL AAAP Broom 957 2 959 0.76
7 Manoj Kumar MALE 38 GENERAL RtrJP Cot 765 0 765 0.61
8 Ajay Gautam MALE 46 GENERAL JNJP Key 676 1 677 0.54
9 Madhu Anand FEMALE 70 GENERAL SWARAJ Whistle 469 1 470 0.37
10 Sunita FEMALE 36 GENERAL IND Camera 348 2 350 0.28
11 Mukhtiar Singh MALE 79 GENERAL IND Air Conditioner 309 0 309 0.25
12 Prem Lata Jindal FEMALE 75 GENERAL IND Telephone 175 0 175 0.14
13 Suresh Kumar MALE 54 SC SHPP Tractor Chalata Kissan 96 0 96 0.08
14 Gurtej Singh ( Bhola) MALE 44 GENERAL IND FLUTE 87 0 87 0.07
15 Rahul Kumar Sharma MALE 25 GENERAL JanSP Helicopter 78 0 78 0.06
TURN OUT TOTAL: 125927 72 125999 59.96

Constituency 3 . Naraingarh        TOTAL ELECTORS   182142
1 SHALLEY FEMALE 53 GENERAL INC Hand 53323 147 53470 39.56
2 SURENDER SINGH MALE 54 GENERAL BJP Lotus 32739 131 32870 24.32
3 Ram Singh Dhillon MALE 66 GENERAL JNJP Key 18729 24 18753 13.87
4 GULSHAN KUMAR MALE 38 GENERAL LTSP AutoRickshaw 15443 11 15454 11.43
5 MADAN PAL MALE 62 GENERAL BSP Elephant 7908 18 7926 5.86
6 Jagmal Singh Rolloyo MALE 61 GENERAL INLD Spectacles 2231 11 2242 1.66
7 GURPAL SINGH MALE 50 GENERAL IND Sewing Machine 2202 1 2203 1.63
8 MAHENDER SINGH MALE 39 GENERAL IND Tractor Chalata Kissan 616 1 617 0.46
9 NOTA NOTA NOTA 507 1 508 0.38
10 VED RAJ MALE 59 SC IND Pot 414 0 414 0.31
11 SURESH KUMAR PUNIA MALE 46 GENERAL AIFB Lion 254 1 255 0.19
12 LAKHVINDER SINGH MALE 25 GENERAL BAHUMP DIAMOND 241 2 243 0.18
13 SHARVAN KUMAR MALE 50 GENERAL IND FLUTE 217 0 217 0.16
TURN OUT TOTAL: 134824 348 135172 74.21

Constituency 4 . Ambala Cantt.        TOTAL ELECTORS   196870
1 ANIL VIJ MALE 66 GENERAL BJP Lotus 64438 133 64571 53.04
2 CHITRA SARWARA FEMALE 44 GENERAL IND Cup & Saucer 44358 48 44406 36.48
3 Venu Singla FEMALE 46 GENERAL INC Hand 8499 35 8534 7.01
4 RAJESH KUMAR MALE 35 SC BSP Elephant 1930 8 1938 1.59
5 NOTA NOTA NOTA 1012 1 1013 0.83
6 SHAILENDAR KUMAR MALE 33 GENERAL LTSP AutoRickshaw 640 1 641 0.53
7 LAkhbir Singh Alias Latika FEMALE 38 GENERAL BJSAP Hour Glass 628 4 632 0.52
TURN OUT TOTAL: 121505 230 121735 61.84

अंबाला शहर विधानसभा 2019 Haryana Vidhan Sabha Election Result

Constituency 5 . Ambala City      TOTAL ELECTORS   254168
1 Aseem Goel Naneola MALE 39 GENERAL BJP Lotus 64799 97 64896 42.2
2 Nirmal Singh Mohra MALE 66 GENERAL IND Cup & Saucer 55876 68 55944 36.38
3 Jasbir Mallour MALE 53 GENERAL INC Hand 20061 30 20091 13.07
4 Harpal Singh Kamboj MALE 49 GENERAL JNJP Key 5703 8 5711 3.71
5 Ravinder Singh MALE 58 GENERAL BSP Elephant 2876 14 2890 1.88
6 NOTA NOTA NOTA 1480 4 1484 0.97
7 ANSHUL KUMAR AGGARWAL MALE 28 GENERAL AAAP Broom 864 4 868 0.56
8 SHARAN PAL SACHDEVA MALE 58 GENERAL LTSP AutoRickshaw 583 2 585 0.38
9 Nirmal Singh MALE 54 SC IND Football 544 3 547 0.36
10 YOGESH KUMAR MALE 32 GENERAL IND Tractor Chalata Kissan 465 0 465 0.3
11 RAJESH PAHUJA MALE 48 GENERAL IND FLUTE 291 0 291 0.19
TURN OUT TOTAL: 153542 230 153772 60.5

Constituency 6 . Mulana (SC)  TOTAL ELECTORS   213888
1 Varun Chaudhary MALE 39 SC INC Hand 66923 128 67051 43.6
2 Rajbir Singh MALE 52 SC BJP Lotus 65190 173 65363 42.5
3 Krishan Dass MALE 60 SC BSP Elephant 10434 17 10451 6.8
4 Amar Nath MALE 63 SC JNJP Key 4771 19 4790 3.11
5 Daya Rani FEMALE 41 SC INLD Spectacles 4460 19 4479 2.91
6 NOTA NOTA NOTA 579 2 581 0.38
7 Anil Kumar MALE 39 SC IND Room Cooler 484 2 486 0.32
8 Mewa Dass MALE 63 SC IND BUCKET 377 0 377 0.25
9 Suraj Bhan MALE 62 SC IND Pressure
Cooker 201 4 205 0.13
TURN OUT TOTAL: 153419 364 153783 71.9

सढौरा विधानसभा 2019 Haryana Vidhan Sabha Election Result

Constituency 7 . Sadhaura (SC)    TOTAL ELECTORS   212428
1 RENU BALA FEMALE 39 SC INC Hand 65687 119 65806 40.01
2 BALWANT SINGH MALE 69 SC BJP Lotus 48710 76 48786 29.66
3 SAHI RAM MALE 56 SC BSP Elephant 25842 32 25874 15.73
4 Dr. KUSUM Sherwal FEMALE 48 SC JNJP Key 14948 12 14960 9.1
5 NATHI RAM Khera MALE 36 SC LTSP AutoRickshaw 2878 2 2880 1.75
6 SUSHMA DEVI FEMALE 33 SC INLD Spectacles 1274 11 1285 0.78
7 ARUN KUMAR MALE 46 SC CPI Ears of Corn And Sickle 946 2 948 0.58
8 RANJEET SINGH MALE 38 SC ZKP Glass Tumbler 553 0 553 0.34
9 GULSHAN KUMAR MALE 33 SC IND Gas Cylinder 535 0 535 0.33
10 MANGAT RAM MALE 71 SC BaSaPa Battery Torch 486 0 486 0.3
11 NOTA NOTA NOTA 449 3 452 0.27
12 DESH RAJ MALE 42 SC IND Tractor Chalata Kissan 409 2 411 0.25
13 ANIL KUMAR GAGAT MALE 37 SC AIFB Lion 387 13 400 0.24
14 BETA MAMCHAND RATTU MALE 36 SC IND DIAMOND 348 0 348 0.21
15 DHARAM PAL MALE 58 SC RPI(A) COMPUTER 286 1 287 0.17
16 NAIB SINGH MALE 48 SC BVD Well 245 1 246 0.15
17 CHAMAN LAL MALE 65 SC SWARAJ Whistle 219 6 225 0.14
TURN OUT TOTAL: 164202 280 164482 77.4

Constituency 8 . Jagadhri     TOTAL ELECTORS   216563
1 Kanwar Pal MALE 59 GENERAL BJP Lotus 66278 98 66376 38.88
2 Akram Khan MALE 49 GENERAL INC Hand 49941 62 50003 29.29
3 Adarsh Pal Singh MALE 51 GENERAL BSP Elephant 47938 50 47988 28.11
4 Arjun Singh MALE 63 GENERAL JNJP Key 2338 4 2342 1.37
5 NOTA NOTA NOTA 1088 3 1091 0.64
6 Baljeet Sharma MALE 54 GENERAL INLD Spectacles 860 1 861 0.5
7 Yogesh Sethi MALE 43 GENERAL IND Television 641 0 641 0.38
8 Naresh Kumar MALE 61 GENERAL LTSP AutoRickshaw 460 0 460 0.27
9 Jagdeep Singh MALE 47 GENERAL IND Cauliflower 370 0 370 0.22
10 Ranjeet Singh MALE 38 SC ZKP Glass Tumbler 307 0 307 0.18
11 Parveen MALE 51 GENERAL BSCP FLUTE 270 0 270 0.16
TURN OUT TOTAL: 170491 218 170709 78.83

यमुनानगर विधानसभा 2019 Haryana Vidhan Sabha Election Result

Constituency 9 . Yamunanagar     TOTAL ELECTORS   224251
1 GHANSHYAM DASS MALE 67 GENERAL BJP Lotus 64795 53 64848 43.02
2 DILBAG SINGH MALE 48 GENERAL INLD Spectacles 63357 36 63393 42.05
3 NIRMAL CHAUHAN FEMALE 47 GENERAL INC Hand 9766 18 9784 6.49
4 YOGESH KUMAR MALE 34 GENERAL BSP Elephant 7729 2 7731 5.13
5 SALESH TYAGI MALE 44 GENERAL JNJP Key 2037 2 2039 1.35
6 NOTA NOTA NOTA 1163 1 1164 0.77
7 ARVINDER SINGH KHALSA MALE 51 GENERAL AAAP Broom 615 0 615 0.41
8 SHAMMI KAPOOR MALE 41 GENERAL IND FLUTE 428 2 430 0.29
9 MANDEEP KAUR FEMALE 36 GENERAL IND Helicopter 297 1 298 0.2
10 ROHIT ROJER MALE 27 SC IND Batsman 231 0 231 0.15
11 SATISH TYAGI MALE 52 GENERAL LTSP AutoRickshaw 216 0 216 0.14
TURN OUT TOTAL: 150634 115 150749 67.22

कुरुक्षेत्र लोकसभा 2019 Haryana Vidhan Sabha Election Result

Radaur- Bishan Lal (INC)
Guhla (sc) Ishwar Singh (JJP)
Kalayat Kamlesh Dhanda (BJP)
Kaithal Leela Ram (BJP)
Ladwa Mewa Singh (INC)
Shahbad (sc) Ram Karan (JJP)
Pundri Randhir Singh Gollen (IND)
Pehowa Sandeep Singh (BJP)
Thanesar Subhash Sudha (BJP)

Constituency 10 . Radaur       TOTAL ELECTORS   194726
1 BISHAN LAL MALE 64 GENERAL INC Hand 54035 52 54087 38.05
2 KARAN DEV MALE 58 GENERAL BJP Lotus 51475 71 51546 36.26
3 MAHIPAL SINGH MALE 61 GENERAL BSP Elephant 18553 14 18567 13.06
4 MANGA RAM MALE 52 GENERAL JNJP Key 7153 8 7161 5.04
5 RAJBEER MALE 53 GENERAL INLD Spectacles 3686 1 3687 2.59
6 HARBANS KUMAR MALE 30 GENERAL LTSP AutoRickshaw 2588 1 2589 1.82
7 NARESH LAL MALE 63 GENERAL AAAP Broom 1409 10 1419 1
8 NOTA NOTA NOTA 1125 1 1126 0.79
9 RAVI KUMAR MALE 27 GENERAL SHPP Tractor Chalata Kissan 779 0 779 0.55
10 RAJINDER KUMAR MALE 48 GENERAL BSCP FLUTE 677 0 677 0.48
11 MANPREET KUMAR MALE 30 GENERAL IND Sewing Machine 508 1 509 0.36
TURN OUT TOTAL: 141988 159 142147 73

Constituency 11 . Ladwa     TOTAL ELECTORS   183470
1 Mewa Singh MALE 60 GENERAL INC Hand 57509 156 57665 41.86
2 Dr. Pawan Saini MALE 48 GENERAL BJP Lotus 44914 114 45028 32.69
3 Sapna Barshami FEMALE 39 GENERAL INLD Spectacles 15476 37 15513 11.26
4 Naib Singh MALE 55 GENERAL LTSP AutoRickshaw 9087 12 9099 6.6
5 Dr. Santosh Dahiya FEMALE 53 GENERAL JNJP Key 2904 14 2918 2.12
6 Pal Singh MALE 59 GENERAL BSP Elephant 2355 4 2359 1.71
7 Gurdev Singh Sura MALE 55 GENERAL AAAP Broom 1470 11 1481 1.08
8 Gurnam Singh MALE 59 GENERAL IND Ganna Kisan 1306 1 1307 0.95
9 NOTA NOTA NOTA 681 3 684 0.5
10 Rajesh Ghisarpari MALE 38 SC SHPP Tractor Chalata Kissan 498 0 498 0.36
11 Sita Devi FEMALE 37 GENERAL RJP(E) COMPUTER 436 1 437 0.32
12 Sunita Devi FEMALE 32 GENERAL BSCP FLUTE 412 4 416 0.3
13 Kiran Dawar FEMALE 43 GENERAL IND Cup & Saucer 357 1 358 0.26
TURN OUT TOTAL: 137405 358 137763 75.09

Constituency 12 . Shahbad      TOTAL ELECTORS   162082
1 RAM KARAN MALE 50 SC JNJP Key 69144 89 69233 55.35
2 KRISHAN KUMAR MALE 52 SC BJP Lotus 32013 93 32106 25.67
3 ANIL KUMAR DHANTORI MALE 44 SC INC Hand 18791 53 18844 15.07
4 SANDEEP KUMAR MALE 40 SC INLD Spectacles 1591 5 1596 1.28
5 SHAKUNTLA BHATTI FEMALE 56 SC BSP Elephant 1391 7 1398 1.12
6 KULBIR SINGH MALE 31 SC LTSP AutoRickshaw 1047 3 1050 0.84
7 NOTA NOTA NOTA 856 1 857 0.69
TURN OUT TOTAL: 124833 251 125084 77.17

Constituency 13 . Thanesar       TOTAL ELECTORS   193017
1 SUBHASH SUDHA MALE 55 GENERAL BJP Lotus 55612 147 55759 43.03
2 ASHOK KUMAR ARORA MALE 60 GENERAL INC Hand 54614 303 54917 42.38
3 PARVEEN CHOUDHARY MALE 42 GENERAL IND Gas Cylinder 11921 18 11939 9.21
4 YOGESH KUMAR MALE 30 GENERAL JNJP Key 2002 10 2012 1.55
5 NAVEEN KUMAR MALE 29 GENERAL BSP Elephant 1511 8 1519 1.17
6 NOTA NOTA NOTA 948 3 951 0.73
7 KALAWATI FEMALE 45 GENERAL INLD Spectacles 727 7 734 0.57
8 KHUSHI RAM MALE 64 GENERAL IND Bicycle Pump 330 0 330 0.25
9 KARNAIL SINGH MALE 39 SC IND Pot 329 0 329 0.25
10 SUMIT HINDUSTANI MALE 27 GENERAL AAAP Broom 321 6 327 0.25
11 AMARDEEP KAUR FEMALE 38 GENERAL JMBP Ganna Kisan 185 4 189 0.15
12 COMRADE RAJ KUMAR SARSA MALE 65 GENERAL SUCI(C) Battery torch 135 0 135 0.1
13 M P KAUSHIK MALE 48 GENERAL NNMP Truck 123 0 123 0.09
14 CHANDER BHAN MALE 54 SC IND Apple 118 0 118 0.09
15 KANAHIYA LOHOT MALE 29 SC PPID Basket containing Fruits 108 0 108 0.08
16 RAJ RANI FEMALE 58 GENERAL BSCP FLUTE 79 4 83 0.06
TURN OUT TOTAL: 129063 510 129573 67.13

Constituency 14 . Pehowa        TOTAL ELECTORS   175028
1 SANDEEP SINGH MALE 33 GENERAL BJP Lotus 42533 80 42613 34.69
2 MANDEEP SINGH CHATTHA MALE 46 GENERAL INC Hand 37202 97 37299 30.36
3 SWAMI SANDEEP ONKAR MALE 29 GENERAL IND Helicopter 21751 24 21775 17.73
4 RANDHIR SINGH MALE 53 GENERAL JNJP Key 14829 17 14846 12.09
5 PARDEEP KUMAR MALE 27 GENERAL IND Tennis Racket & Ball 1785 0 1785 1.45
6 ONKAR SINGH MALE 50 GENERAL BSP Elephant 1736 5 1741 1.42
7 NASIB SINGH MALE 46 GENERAL LTSP AutoRickshaw 765 0 765 0.62
8 NOTA NOTA NOTA 620 2 622 0.51
9 SANJEEV KUMAR MALE 33 GENERAL SHPP Tractor Chalata Kissan 442 0 442 0.36
10 MANJIT SINGH MALE 40 GENERAL INLD Spectacles 399 6 405 0.33
11 TEJ PAL MALE 50 GENERAL IND HOCKEY & BALL 360 1 361 0.29
12 KANWALJIT SINGH MALE 30 GENERAL IND Sewing Machine 186 2 188 0.15
TURN OUT TOTAL: 122608 234 122842 70.18

Constituency 15 . Guhla (SC)     TOTAL ELECTORS   180209
1 Ishwar Singh MALE 69 SC JNJP Key 36484 34 36518 27.82
2 Chaudhary Dilu Ram MALE 72 SC INC Hand 31884 60 31944 24.33
3 Devender Hans MALE 39 SC IND Cup & Saucer 29451 22 29473 22.45
4 Para Ramalias Ravi Taranwali MALE 31 SC BJP Lotus 25153 50 25203 19.2
5 Ram Kumar Valmiki MALE 44 SC SAD Scales 3555 0 3555 2.71
6 Bhupinder Singh MALE 64 SC SAD(M) Table 802 4 806 0.61
7 NOTA NOTA NOTA 790 0 790 0.6
8 Pinky Bhukal Kamboj FEMALE 30 SC AAAP Broom 733 4 737 0.56
9 Swaran Singh MALE 48 SC IND Gas Cylinder 572 0 572 0.44
10 Balbir Singh Dherdu MALE 61 SC BSP Elephant 526 2 528 0.4
11 Anju Rani FEMALE 29 SC IND Helicopter 448 4 452 0.34
12 Raj Kumar MALE 43 SC LTSP AutoRickshaw 395 0 395 0.3
13 Ballu Ram MALE 47 SC IND Road Roller 309 0 309 0.24
TURN OUT TOTAL: 131102 180 131282 72.85

Constituency 16 . Kalayat      TOTAL ELECTORS   202080
1 KAMLESH DHANDA FEMALE 52 GENERAL BJP Lotus 53554 251 53805 35.19
2 JAI PARKASH MALE 64 GENERAL INC Hand 44498 333 44831 29.32
3 SATVINDER SINGH MALE 63 GENERAL JNJP Key 37396 29 37425 24.48
4 Jogi Ram MALE 55 GENERAL BSP Elephant 7102 11 7113 4.65
5 RAKESH SINGH MALE 48 GENERAL LTSP AutoRickshaw 2448 0 2448 1.6
6 Seema FEMALE 30 GENERAL AAAP Broom 1448 5 1453 0.95
7 Om Parkash MALE 52 GENERAL INLD Spectacles 1147 2 1149 0.75
8 SATYWAN MALE 52 SC CPIM Hammer, Sickle and Star 855 0 855 0.56
9 Bhumi Dev MALE 40 GENERAL SHPP Tractor Chalata Kissan 806 1 807 0.53
10 RAM NIWAS MALE 34 GENERAL IND Pot 660 0 660 0.43
11 Promila Sharan FEMALE 38 GENERAL SWARAJ Whistle 562 2 564 0.37
12 PRAVEEN KUMAR MALE 30 GENERAL IND Plastering Trowel 512 0 512 0.33
13 Lokesh Sharma MALE 32 GENERAL NNMP Truck 477 0 477 0.31
14 NOTA NOTA NOTA 331 0 331 0.22
15 Satnarain MALE 75 GENERAL RasLP COCONUT FARM 259 0 259 0.17
16 Krishan MALE 50 GENERAL IND Cup & Saucer 207 0 207 0.14
TURN OUT TOTAL: 152262 634 152896 75.66

Constituency 17 . Kaithal       TOTAL ELECTORS   203287
1 LEELA RAM MALE 58 GENERAL BJP Lotus 72367 297 72664 45.79
2 RANDEEP SINGH SURJEWALA MALE 52 GENERAL INC Hand 70797 621 71418 45
3 RAMPHAL MALIK MALE 57 GENERAL JNJP Key 6354 4 6358 4.01
4 JASHVIR MALE 36 GENERAL SHPP Tractor Chalata Kissan 2242 1 2243 1.41
5 MADAN MALE 37 GENERAL BSP Elephant 2206 6 2212 1.39
6 NOTA NOTA NOTA 558 3 561 0.35
7 SHYAM LAL MALE 37 GENERAL LTSP AutoRickshaw 483 1 484 0.3
8 JARNAIL SINGH MALE 48 GENERAL IND Chappals 474 0 474 0.3
9 ANIL KUMAR MALE 43 GENERAL INLD Spectacles 470 2 472 0.3
10 KULDEEP SINGH MALE 31 GENERAL IND Cup & Saucer 362 0 362 0.23
11 RAVI KUMAR MALE 25 SC BHSMWPA Pen Nib with
Seven Rays 260 0 260 0.16
12 ASHWINI SHARMA HRITWAL MALE 55 GENERAL IND Cauliflower 248 0 248 0.16
13 PHOOL SINGH MALE 73 SC IND BUCKET 241 0 241 0.15
14 SONU MALE 27 GENERAL PPID School Bag 197 1 198 0.12
15 PARDEEP RANA MALE 33 GENERAL JMBP FLUTE 114 0 114 0.07
16 PARDEEP SHARMA MALE 33 GENERAL NNMP Truck 113 0 113 0.07
17 SATISH KUMAR SINGAL MALE 59 GENERAL IND Gas Cylinder 106 0 106 0.07
18 NARESH KUMAR MALE 45 SC IND Stool 93 0 93 0.06
19 MEWA SINGH MALE 65 SC IND Hat 76 0 76 0.05
TURN OUT TOTAL: 157761 936 158697 78.07

Constituency 18 . Pundri              TOTAL ELECTORS   181938
1 RANDHIR SINGH GOLLEN MALE 54 GENERAL IND Scissors 40751 257 41008 29.94
2 SATBIR BHANA MALE 43 GENERAL INC Hand 28088 96 28184 20.58
3 VEDPAL ADVOCATE MALE 51 GENERAL BJP Lotus 20882 108 20990 15.33
4 Dinesh Kaushik MALE 59 GENERAL IND Kettle 16055 87 16142 11.79
5 NARENDER SHARMA MALE 56 GENERAL IND Helicopter 14199 43 14242 10.4
6 Rajesh Kumar (RAJU DHULL PAI) MALE 37 GENERAL JNJP Key 8120 18 8138 5.94
7 SUNITA DHULL FEMALE 47 GENERAL BSP Elephant 5618 8 5626 4.11
8 COMREDE KRISHAN CHAND MALE 57 GENERAL SUCI(C) Battery torch 837 1 838 0.61
9 NOTA NOTA NOTA 656 0 656 0.48
10 SUSHIL KUMAR MALE 36 GENERAL SHPP Tractor Chalata Kissan 493 2 495 0.36
11 HITENDER MALE 42 GENERAL IND Basket containing Fruits 305 0 305 0.22
12 GIAN SINGH MALE 54 GENERAL INLD Spectacles 218 1 219 0.16
13 KRIS SHEOKAND MALE 36 GENERAL IND CALCULATOR 114 2 116 0.08
TURN OUT TOTAL: 136336 623 136959 75.28

करनाल लोकसभा 2019 Haryana Vidhan Sabha Election Result

Israna (sc) Balbir Singh (INC)
Nilokheri(sc) Dharam Pal Gonder (IND)
Samalkha Dharam Singh Chhoker (INC)
Gharaunda Harvinder Kalyan (BJP)
Panipat Rural Mahipal Dhanda (BJP)
Karnal।Manohar Lal (BJP)
Panipat City Parmod Kumar Vij (BJP)
Indri Ram Kumar (BJP)
Assandh Shamsher Singh Gogi (INC)

Constituency 19 . Nilokheri (SC)      TOTAL ELECTORS   214843
1 DHARAM PAL GONDER MALE 62 SC IND Bat 42879 100 42979 32.02
2 BHAGWAN DASS MALE 50 SC BJP Lotus 40631 126 40757 30.37
3 BANTA RAM MALE 57 SC INC Hand 19692 44 19736 14.71
4 BHIM SINGH JALALA MALE 61 SC JNJP Key 11267 11 11278 8.4
5 ARUNA FEMALE 41 SC RtrJP Cot 7065 2 7067 5.27
6 MUKESH KUMAR GROVER MALE 38 SC BSP Elephant 5129 7 5136 3.83
7 DHARMVEER MALE 31 SC IND Chimney 2291 0 2291 1.71
8 SHARVAN KUMAR MALE 48 SC BJSAP Hour Glass 996 0 996 0.74
9 SONIKA GILL FEMALE 41 SC INLD Spectacles 938 9 947 0.71
10 NOTA NOTA NOTA 803 1 804 0.6
11 JASWANT SINGH MALE 51 SC IND Chakki 801 0 801 0.6
12 MEHAR SINGH BEDI MALE 65 SC AAAP Broom 776 3 779 0.58
13 YOGITA FEMALE 27 SC IND AutoRickshaw 433 2 435 0.32
14 PALA RAM MALE 61 SC RasLP COCONUT FARM 204 0 204 0.15
TURN OUT TOTAL: 133905 305 134210 62.47

Constituency 20 . Indri             TOTAL ELECTORS   197250
1 RAM KUMAR MALE 68 GENERAL BJP Lotus 54108 113 54221 38.01
2 RAKESH KAMBOJ MALE 53 GENERAL IND Sewing Machine 46626 164 46790 32.8
3 DR. NAVJOT KASHYAP FEMALE 41 GENERAL INC Hand 16729 47 16776 11.76
4 GURDEV SINGH MALE 48 GENERAL JNJP Key 11937 9 11946 8.37
5 HAWA SINGH MALE 55 GENERAL BSP Elephant 6555 9 6564 4.6
6 PARDEEP KAMBOJ MALE 41 GENERAL INLD Spectacles 1761 4 1765 1.24
7 KARTA RAM MALE 64 GENERAL LTSP AutoRickshaw 1721 1 1722 1.21
8 RANJEET SINGH MALE 49 SC CPI Ears of Corn And Sickle 756 2 758 0.53
9 NOTA NOTA NOTA 717 1 718 0.5
10 NITIN ARORA MALE 33 GENERAL IND Tractor Chalata Kissan 654 0 654 0.46
11 JASBIR MALE 43 GENERAL RGD Batsman 525 1 526 0.37
12 KHATAB SINGH MALE 43 GENERAL BSCP FLUTE 215 0 215 0.15
TURN OUT TOTAL: 142304 351 142655 72.32

Constituency 21 . Karnal        TOTAL ELECTORS   239477
1 Manohar Lal MALE 65 GENERAL BJP Lotus 79722 184 79906 63.72
2 Tarlochan Singh MALE 64 GENERAL INC Hand 34601 117 34718 27.68
3 Tej Bahadur MALE 43 GENERAL JNJP Key 3175 17 3192 2.55
4 Satish Balmiki MALE 45 SC BSP Elephant 2584 13 2597 2.07
5 NOTA NOTA NOTA 1944 12 1956 1.56
6 Mahinder Pal Rathi MALE 66 GENERAL AAAP Broom 1398 4 1402 1.12
7 Satpal Sahil Hindustani MALE 38 GENERAL IND Apple 856 2 858 0.68
8 Virender Sharma MALE 46 GENERAL LTSP AutoRickshaw 331 0 331 0.26
9 Pardeep Hooda MALE 38 GENERAL LD Chakki 176 0 176 0.14
10 Master Ramesh Khatri Lambardar MALE 58 GENERAL IND Cauliflower 171 0 171 0.14
11 Sant Dharamveer Chotiwala MALE 47 GENERAL JD(U) Arrow 101 0 101 0.08
TURN OUT TOTAL: 125059 349 125408 52.37

Constituency 22 . Gharaunda                            TOTAL ELECTORS   217199
1 HARVINDER KALYAN MALE 52 GENERAL BJP Lotus 67037 172 67209 46.71
2 ANIL KUMAR MALE 57 GENERAL INC Hand 49708 99 49807 34.62
3 Umed Singh Kashyap MALE 53 GENERAL JNJP Key 13684 25 13709 9.53
4 DR MEHAR SINGH MALE 64 GENERAL BSP Elephant 5448 8 5456 3.79
5 MANINDER RANA MALE 28 GENERAL INLD Spectacles 2835 6 2841 1.97
6 JAGPAL SINGH MALE 46 GENERAL IND BUCKET 1329 2 1331 0.93
7 NOTA NOTA NOTA 868 0 868 0.6
8 SHAMSHER SINGH MALE 56 GENERAL LTSP AutoRickshaw 742 1 743 0.52
9 JAI KISHAN SHARMA MALE 60 GENERAL IND Pressure Cooker 459 1 460 0.32
10 JAFRA MALE 63 GENERAL IND Helmet 401 0 401 0.28
11 BHAI NARESH GHARAUNDA MALE 53 GENERAL IND Cup & Saucer 361 1 362 0.25
12 MOHMAD ALISA MALE 33 GENERAL IND Air Conditioner 340 0 340 0.24
13 ANIL KUMAR MALE 35 GENERAL IND Scissors 214 0 214 0.15
14 SATBIR SINGH MALE 51 GENERAL RPI(A) Almirah 135 0 135 0.09
TURN OUT TOTAL: 143561 315 143876 66.24

Constituency 23 . Assandh           TOTAL ELECTORS   226029
1 Shamsher Singh Gogi MALE 63 GENERAL INC Hand 32050 64 32114 20.94
2 Narender Singh MALE 56 GENERAL BSP Elephant 30386 25 30411 19.83
3 Bakhshish Singh Virk MALE 62 GENERAL BJP Lotus 28390 128 28518 18.6
4 ZILE RAM SHARMA MALE 62 GENERAL IND Pot 25078 59 25137 16.39
